Priser
Priserne er pr. hus
Højsæson | ||
24. juni - 14. august 2021 |
||
Pris pr. uge inkl. moms | 6.300,00 kr. | |
Mellemsæson | ||
15. marts - 24. juni 2021 |
||
Pris pr. uge inkl. moms | 4.100,00 kr. | |
Mandag - Torsdag | 3.000,00 kr. | |
Mandag - Fredag | 3.300,00 kr. | |
Fredag - Søndag | 1.700,00 kr. | |
Enkelt overnatning | 1.200,00 kr. | |
Lavsæson | ||
19. oktober - 31. december 2020 |
||
Pris pr. uge inkl. moms | 3.100,00 kr. | |
Mandag - Torsdag | 2.000,00 kr. | |
Mandag - Fredag | 2.300,00 kr. | |
Fredag - Søndag | 1.600,00 kr. | |
Enkelt overnatning | 1.050,00 kr. | |
Alle beløb er inkl. slutrengøring, men ekskl. grønne energiafgifter og evt. rengøring efter hund/husdyr. | ||
Øvrige udgifter | ||
Rengøring efter hund/husdyr | 200,00 kr. | |
Linnedpakke, består af: | 100,00 kr. | |
1 sæt sengelinned 1 badehåndklæde 1 håndklæde |
||
Leje af Tehus | ||
Kun ved samtidig leje af feriehus | 500,00 kr. | |
Grønne energiafgifter | ||
Det er et lovkrav, at der betales energiafgift. Pris for: | ||
El | 2,50 kr./kWh | |
Varme | 2,50 kr./kWh | |
Vand | 50,00 kr./m³ | |
Bortkomne nøglekort pr. stk. | 50,00 kr. | |
Alle priser er med forbehold for ændringer og fejl.
Hou Søsportcenter
Villavej 25, Hou
8300 Odder
Tlf. 87 81 79 99
mail@hou-seasport.dk
Fondsledelse
Dette dokument redegør for Fonden Hou Søsportcenters bestræbelser på at leve op til Erhvervsstyrelsens krav om god Fondsledelse.